使用介电常数散布图反映路面压实度-明尼苏达交通部案例分享
红表热像仪年中促销,原价85折!
中国工程建设尺度化协会《基桩动力检测技术尺度》假造工作正式启动
中国公路学会正式颁布《路路交通标线耐久性评定尺度》
锥形量热仪的测试前提与测试分析
Lily钻孔倾斜计设计用来做火山和机关钻研,油&气行业的水力压裂及地下活动的监测。Lily钻孔倾斜计是Jewell仪器公司专业的仪器及岩土专家25年钻研经验的累积。它直径幼,抗高压的不锈钢;け砜悄苈愀骼嗔煊蚝投窳踊肪诚碌募嗖庖。
双轴倾斜传感器选取精密电解倾斜传感器在两个正交的垂直平面活动,数字电子将倾斜的信号转换为容易纪录的RS485(RS422)数据流(含倾斜、方位角、温度、系列号和功夫等)。数据输出为NMEA 0183体式。
Lily倾斜传感器能够通过号令进行自动调平,调平领域为±10°,在动态领域为±330 微弧度时辰辨率<5 纳弧度。Lily选取创新的设计,实现高机械不变性,能够持久不变丈量。
技术参数:
| 通路 | X,Y,方位角,温度 |
| 分辨率 | <5 纳弧度 |
| 沉复性 | 与静态环境下的分辨率一样 |
| 丈量领域 | ±330 微弧度 |
| 自平衡领域 | ±10° |
| 线性 | 满量程0.2% |
| 反映频率 | <1 Hz |
| 温度系数 | 跨度:KS=+0.02%/℃,零飘:KZ=±3微弧度,典型,更幼系数可选,价值更高 |
| 方位角检测 | 船上的磁罗盘, 输出0°到360° |
| 采样率 | 用户可选从10个/s到1个/h |
| 数据存储 | 2M非易失闪存(64000个样本) |
| 数据体式 | 体式:NMEA XDR, Trimble 专有, Ashtech 兼容, 单一(x,y,温度,序列号) |
| 串行输出 | RS485(RS422), 波特率:9600,19200(默认),28800,57600,115200,230400 |
| 实不断钟 | 现有精度高于10分/年 |
| 要求电源 | 7-28VDC @ 30MA(当睡眠模式下采样率/传送< 10mA,采样率1/分, 最大峰值250mA,反极性被; |
| 电压; | 所有输入输出都含电压; |
| 衔接头 | 6针 高压氯。ǘ烯)橡胶尺度接头,其它接头可选 |
| 环境 | -8℃到+85℃运行和存储,-25℃版本可选,额定压力345bars(5000psl) |
| 尺寸 & 沉量 | 51mm(2英寸),直径915mm(36英寸),可拆卸手柄150mm(6英寸),沉量4.5kg(10磅) |
| 材质 | 305不锈钢,非磁性 |
在线征询